Granit
Det drejer sig om lagerrester, og det kan ske, at det ønskede produkt er udsolgt.
Der er tale om prisen (eksklusiv moms) for materialet, som ikke indbefatter bearbejdning. Hvis du har brug for tilskæring i mål eller anden bearbejdning af delen, bliver dette tillagt prisen.
P (polished) – poleret
H (honed) – slebet
B (brushed) – børstet
F (flamed) – brændt
Material | Bredde (mm) | Størrelse | Pris kr | |
---|---|---|---|---|
ANTIQUE BROWN | P | 30 | 2780 x 540 mm | 2.535 |
ANTIQUE BROWN | P | 30 | 2800 x 550 mm | 2.600 |
ANTIQUE BROWN | H | 30 | 1800 x 330 mm | 1.003 |
ATLANTIC LAVASTONE | H | 30 | 2950 x 310 mm | 1.599 |
ATLANTIC LAVASTONE | H | 30 | 1380 x 350 mm | 845 |
BELVEDERE | H | 20 | 2400 x 300 mm | 1.259 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 1900 x 520 mm | 630 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 1880 x 500 mm | 600 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 3160 x 520 mm | 1.048 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 2300 x 460 mm | 675 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 3220 x 560 mm | 1.150 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 2180 x 470 mm | 654 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 2370 x 460 mm | 696 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 3250 x 560 mm | 1.161 |
BIANCO SARDO | P | 30 | 2340 x 540 mm | 806 |
BLACK PEARL | P | 30 | 1880 x 480 mm | 1.578 |
BLUE IN THE NIGHT | P | 30 | 3140 x 510 mm | 1.902 |
BLUE IN THE NIGHT | P | 30 | 2280 x 600 mm | 1.625 |
BLUE PEARL | P | 30 | 1860 x 450 mm | 1.427 |
BLUE PEARL | P | 30 | 2880 x 600 mm | 2.946 |
BLUE PEARL | P | 30 | 2050 x 550 mm | 1.922 |
BOHUS GREY | P | 30 | 1940 x 540 mm | 1.337 |
BOHUS GREY | P | 30 | 1340 x 460 mm | 787 |
COLONIAL IVORY | P | 30 | 1380 x 510 mm | 1.003 |
COLONIAL IVORY | P | 20 | 3260 x 330 mm | 1.532 |
COLONIAL WHITE | P | 30 | 1350 x 600 mm | 1.310 |
COLONIAL WHITE | P | 30 | 1480 x 560 mm | 1.340 |
EMERALD PEARL | P | 30 | 1780 x 600 mm | 1.821 |
EMERALD PEARL | P | 30 | 3000 x 550 mm | 2.813 |
EMERALD PEARL | P | 30 | 2480 x 550 mm | 2.326 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3200 x 510 mm | 2.854 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2070 x 400 mm | 1.448 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2540 x 440 mm | 1.955 |
GALAXY STAR | P | 30 | 1680 x 530 mm | 1.557 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3360 x 530 mm | 3.115 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3360 x 480 mm | 2.821 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2800 x 580 mm | 2.840 |
GALAXY STAR | P | 30 | 3360 x 530 mm | 3.115 |
GALAXY STAR | P | 30 | 2920 x 540 mm | 2.758 |
GALAXY STAR | P | 30 | 1960 x 600 mm | 2.057 |
GIALLO VENEZIANO | P | 30 | 1310 x 420 mm | 735 |
KURU GREY | P | 30 | 1940 x 330 mm | 1.120 |
LABRADOR ANTIQUE | P | 30 | 2350 x 410 mm | 2.157 |
NERO AFRICA | P | 30 | 1300 x 530 mm | 712 |
NERO AFRICA | P | 30 | 1040 x 590 mm | 634 |
NERO AFRICA | P | 30 | 1700 x 570 mm | 1.002 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 1440 x 480 mm | 852 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 2950 x 530 mm | 1.926 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 3330 x 570 mm | 2.338 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 2550 x 500 mm | 1.571 |
NERO ASSOLUTO | P | 30 | 1240 x 600 mm | 917 |
NERO ASSOLUTO | B | 30 | 3360 x 340 mm | 1.407 |
NERO ASSOLUTO | H | 30 | 2020 x 390 mm | 971 |
NERO ASSOLUTO | H | 30 | 2070 x 500 mm | 1.275 |
NERO ASSOLUTO | H | 30 | 1830 x 600 mm | 1.353 |
NERO ASSOLUTO | H | 30 | 3170 x 580 mm | 2.265 |
NERO ASSOLUTO | H | 30 | 1610 x 580 mm | 1.150 |
NERO ASSOLUTO | H | 20 | 1780 x 300 mm | 658 |
SENSA COLONIAL WHITE | P | 30 | 2190 x 530 mm | 2.030 |
STAR GATE | P | 30 | 2250 x 540 mm | 1.684 |
STAR GATE | P | 30 | 1550 x 500 mm | 1.074 |
STAR GATE | P | 30 | 2400 x 510 mm | 1.696 |
STAR GATE | P | 30 | 2100 x 600 mm | 1.746 |
STAR GATE | P | 30 | 1620 x 580 mm | 1.302 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1140 x 550 mm | 952 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1950 x 420 mm | 1.243 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 970 x 580 mm | 854 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 2360 x 500 mm | 1.791 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1180 x 600 mm | 1.075 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1410 x 590 mm | 1.263 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1600 x 500 mm | 1.214 |
VERDE SAVANA | P | 30 | 1720 x 510 mm | 1.332 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 1200 x 430 mm | 536 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 2300 x 510 mm | 1.219 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 3150 x 420 mm | 1.375 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 3250 x 480 mm | 1.622 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 2300 x 570 mm | 1.363 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 1140 x 570 mm | 675 |
VISCOUNT WHITE | P | 30 | 3100 x 490 mm | 1.579 |
VISCOUNT WHITE | P | 20 | 2530 x 280 mm | 736 |
Forhør dig om pris og tilgængelighed!
"*" indikerer påkrævede felter