Granitkeramik
Det drejer sig om lagerrester, og det kan ske, at det ønskede produkt er udsolgt.
Der er tale om prisen (eksklusiv moms) for materialet, som ikke indbefatter bearbejdning. Hvis du har brug for tilskæring i mål eller anden bearbejdning af delen, bliver dette tillagt prisen.
P (polished) – poleret
H (honed) – slebet
B (brushed) – børstet
F (flamed) – brændt
| Materiale | Tykkelse (mm) | Overfladebehandling | Længde x bredde (mm) | Pris | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS BLACK TEMPEST H | 12 | H | 2400 x 480 | 360 DKK | |
| ATLAS CREAM PRESTIGE H | 12 | H | 1840 x 570 | 360 DKK | |
| ATLAS CREAM PRESTIGE H | 12 | H | 3180 x 380 | 360 DKK | |
| CALACATTA GOLD H | 12 | H | 2330 x 440 | 360 DKK | |
| DEKTON AERIS H | 20 | H | 2220 x 500 | 360 DKK | |
| DEKTON ARGA | 20 | P | 2000 x 320 | 360 DKK | |
| DEKTON ARGA | 20 | P | 2410 x 340 | 360 DKK | |
| DEKTON ARGA | 20 | P | 3210 x 440 | 360 DKK | |
| DEKTON ARGA | 20 | P | 1500 x 530 | 360 DKK | |
| DEKTON ARGA | 20 | P | 2200 x 400 | 360 DKK | |
| DEKTON ARGA | 20 | P | 3180 x 480 | 360 DKK | |
| DEKTON ARGA | 12 | P | 2740 x 450 | 360 DKK | |
| DEKTON ARGA | 12 | P | 3160 x 450 | 360 DKK | |
| DEKTON AWAKE | 20 | P | 2260 x 600 | 360 DKK | |
| DEKTON DANAE H | 20 | H | 2540 x 540 | 360 DKK | |
| DEKTON DANAE H | 20 | H | 2330 x 550 | 360 DKK | |
| DEKTON DANAE H | 20 | H | 2260 x 550 | 360 DKK | |
| DEKTON ETER H | 20 | H | 3170 x 520 | 360 DKK | |
| DEKTON GRIGIO H | 20 | H | 1820 x 360 | 360 DKK | |
| DEKTON KELYA H | 20 | H | 1000 x 600 | 360 DKK | |
| DEKTON LAGUNA B | 20 | B | 2360 x 570 | 360 DKK | |
| DEKTON LAOS H | 20 | H | 2140 x 460 | 360 DKK | |
| DEKTON LAOS H | 20 | H | 2130 x 460 | 360 DKK | |
| DEKTON LAURENT H | 20 | H | 3130 x 420 | 360 DKK | |
| DEKTON LAURENT H | 20 | H | 1920 x 520 | 360 DKK | |
| DEKTON LIQUID SHELL B | 20 | B | 2700 x 480 | 360 DKK | |
| DEKTON MARMORIO H | 20 | H | 3200 x 450 | 360 DKK | |
| DEKTON REM B | 20 | B | 3170 x 350 | 360 DKK | |
| DEKTON SALINA | 20 | P | 2150 x 580 | 360 DKK | |
| DEKTON SOKE H | 20 | H | 1690 x 540 | 360 DKK | |
| DEKTON TAGA | 20 | P | 2140 x 390 | 360 DKK | |
| DEKTON TRANCE | 12 | P | 3250 x 450 | 360 DKK | |
| INVISIBLE WHITE | 12 | P | 3010 x 360 | 360 DKK | |
| JURA SELECT CLASSIC H | 12 | H | 1070 x 580 | 360 DKK | |
| JURA SELECT CLASSIC H | 12 | H | 1250 x 580 | 360 DKK | |
| JURA SELECT CLASSIC H | 12 | H | 1470 x 600 | 360 DKK | |
| JURA SELECT CLASSIC H | 12 | H | 1960 x 590 | 360 DKK | |
| JURA SELECT CLASSIC H | 12 | H | 3170 x 470 | 360 DKK | |
| JURA SELECT IVORY H | 12 | H | 2440 x 450 | 360 DKK | |
| NERO GRECO H | 20 | H | 3160 x 590 | 360 DKK | |
| NORRVANGE BEIGE H | 12 | H | 2260 x 420 | 360 DKK | |
| NORRVANGE BEIGE H | 12 | H | 3180 x 460 | 360 DKK | |
| NORRVANGE BEIGE H | 12 | H | 2450 x 560 | 360 DKK | |
| NORRVANGE GREY H | 12 | H | 1980 x 600 | 360 DKK | |
| NORRVANGE LIGHT GREY H | 12 | H | 1700 x 600 | 360 DKK | |
| OROBICO DARK H | 12 | H | 2270 x 430 | 360 DKK | |
| PAONAZZO BIONDO H | 12 | H | 2100 x 560 | 360 DKK | |
| STONE SELECT GREY H | 12 | H | 3220 x 560 | 360 DKK | |
| TAJ MAHAL H | 12 | H | 2560 x 390 | 360 DKK | |
| TAJ MAHAL H | 12 | H | 2580 x 390 | 360 DKK | |
| TAJ MAHAL H | 12 | H | 1960 x 390 | 360 DKK | |
| TAJ MAHAL H | 12 | H | 1570 x 600 | 360 DKK | |
| VIOLA BLUE | 12 | P | 1220 x 520 | 360 DKK | |
| VIOLA BLUE | 12 | P | 1540 x 500 | 360 DKK | |
| VIOLA BLUE H | 12 | H | 2830 x 480 | 360 DKK |
Lagerstatus sidst opdateret 30/10/2025 kl. 07:28.
Forhør dig om pris og tilgængelighed!
"*" indikerer påkrævede felter